Võrkpalliharrastus on Saarde vallas teada pigem meeldiva ajaviitena kui raske spordialana. Maast madalast juhendas Tihemetsa Põhikooli kasvandikke Priit Anton. Tihemetsast on sirgunud Ragnar Pähn, Sven Saarpere, Karl Maidle ja mitmed teised. 2016 sügisest juhendavad nimetatud Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi noori võrkpallureid.
Spordiklubi Saarde on Eesti Võrkpalli Liidu liige aastast 2008. 2003 aastal alustati Lihavõtteturniiri korraldamist ja 2007 aastast Naistepäeva paaristurniir. 2017 aastal muutus võistlutse konseptsioon – saaliturniir ainult lastele ja 2018.a. lisandus lumevolle. Rannaliivaväljakul selgitatakse 2008 aastast alates Saarde Rannakuningat ja 2012-st Rannakuningannat. Saarde võrkpalliesindus COOP Kilingi-Nõmme on tunnistatud mitmel aastal Saarde valla parimaks võistkonnaks.
Tulemused
Aasta | Info/ kokkuvõtted | Tulemused | Pildid |
---|---|---|---|
2007 | kokkuvõte | ||
2008 | kokkuvõte | tulemused | |
2009 | kokkuvõte | ||
2010 | kokkuvõte | tulemused | |
2011 | tulemused | ||
2011 | tulemused | ||
2012 | mehed, naised, play-off | ||
2013 | mehed, naised, play-off | ||
2014 | mehed, naised | ||
2015 | mehed, naised | ||
2016 | tulemused | ||
2017 | tulemused | pildid | |
2018 | kokkuvõte | tulemused | pildid |
2019 | tulemused | ||
2020 | |||
2021 |
Aasta | Info / kokkuvõtted | Tulemused | Pildid |
---|---|---|---|
2009 | mehed, play-off |
||
2010 | kokkuvõte | tulemused | |
2011 | tulemused | pildid | |
2012 | mehed, naised | ||
2013 | mehed, naised | ||
2014 | kokkuvõte | mehed, naised | |
2015 | kokkuvõte | mehed, naised | |
2016 | mehed, naised | ||
2017 | tulemused | pildid | |
2018 | lumevolle | tulemused | pildid |
2019 | juhend | tulemused | pildid |
2020 | |||
2021 |
Aasta | Rannakuningas | Rannakuninganna | Pildid |
---|---|---|---|
2008 | Ragnar Pähn | ||
2009 | Sven Saarpere | ||
2010 | Karel Pais | ||
2011 | Sven Saarpere | Pildid | |
2012 | Aivar Kukk | Pille-Riin Saarpere | |
2013 | Karl Maidle | Elia Vääri | |
2014 | Ragnar Pähn | Elia Vääri | |
2015 | Karel Pais | Katrin Kodasma | |
2016 | Sven Saarpere | Elia Vääri | Pildid |
2017 | Karl Maidle | Pille-Riin Saarpere | Pildid |
2018 | Karl Maidle | Karin Kodasma | Pildid |
2019 | Karl Maidle | Karin Kodasma | Pildid |
2020 | Karl Maidle | Jaanika Linn | |
2021 | Ragnar Pähn | Laura Lissete Vunk | |
2022 |