Raskejõustik on spordis ajalooliselt vahest kõige enam kuulsust toonud tervele Eestile. Tõenäoliselt jäävad seni parimad ajad Saardeski möödanikku. Sellele vaatamata on ka viimasel ajal saavutusi, mida teatakse Eesti piiridest kaugemal. Aive Vahter on maailmameister sangpommi rebimises. Taavi Koovit on 3-kordne Euroopa meister ja 2011. a Maailmameister klassikalises kulturismis. Tanel Buström 2012 Mr. NAC Estonia Atletic II, 2014 NAC Atletic II Läti meister. 2018. a. on SK Saarde Eesti Raskejõustiku Liidu liige. Saarde Pullid raskejõustikutiim esindab valda erinevatel raskejõustikualadel. Tanel Buström, Gert ja Günter Koovit hoiavad masters klassis lippu kõrgel nii Eesti kui Euroopa MV tasemel.
2008 valminud Kilingi-Nõmme spordihoone kõige suurema külastatavusega spordisaal on jõusaal. Uus maja ja mitmekülgselt sisustatud jõusaal loovad head võimalused harjutamiseks paljudele nn põlve otsas nokitsejatele. 2016/17 hooajal nõustab Tanel Buström huvilisi Kilingi-Nõmme spordihoones ja kokkuleppel Tihemetsa spordihoones. Nn. distantsilt jälgib eeskätt noorte arengut Taavi Koovit. Koos hoolealuse Edward Oksaga võideti 2010 Eesti karikakavõistlused klassikalises kulturismis.
2017 a. FITNESS 5 PÄRNUMAA KARIKASARI 1. ETAPP, 2. ETAPP, 3. ETAPP, PUNKTITABEL
Tulemused
Aasta | Info (juhendid) | Tulemused | Pildid |
---|---|---|---|
2009 | tulemused | ||
2010 | tulemused | ||
2011 | tulemused | ||
2012 | tulemused | ||
2013 | tulemused | ||
2014 | tulemused | ||
2015 | tulemused | ||
2016 | tulemused | pildid | |
2017 | tulemused | pildid | |
2018 | JUHEND | tulemused | pildid |
2019 | JUHEND | tulemused | pildid |
2020 | JUHEND | tulemused | pildid |
2021 | JUHEND | tulemused | pildid |
2022 | JUHEND | tulemused | |
2023 | JUHEND | tulemused | |
2024 |
Aasta | Info (juhendid) | Tulemused | Pildid |
---|---|---|---|
2009 | kokkuvõte | tulemused | pildid |
2010 | kokkuvõte | tulemused | pildid |
2011 | kokkuvõte | tulemused | pildid |
2012 | tulemused | ||
2013 | |||
2014 | |||
2015 | tulemused | ||
2016 | tulemused | pildid | |
2017 | tulemused | pildid | |
2018 | juhend | tulemused | pildid |
2019 | juhend | tulemused | pildid |
2020 | juhend | ei toimunud | Covid-19 |
2021 | juhend | tulemused | |
2022 | juhend | tulemused | |
2023 | juhend | tulemused | |
2024 |